上場市場 | 東京証券取引所スタンダード |
---|---|
上場日 | 2022年4月4日 |
上場市場 | 東京証券取引所第一部 |
上場日 | 2016年6月23日 |
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ |
上場日 | 2014年12月16日 |
証券コード | 6029 |
事業年度 | 1月1日から12月31まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 |
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱場所 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
公告掲載方法 |
電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 電子公告掲載URL:http://www.artra-group.co.jp
|